2017年北京师范大学英语演讲、阅读、写作初赛获奖选手名单
发布日期:2017-10-20 浏览次数:
以下是获得本年度演讲、阅读、写作比赛的选手名单,请大家自行查阅。每项比赛我校均会发放证书,部分比赛举办方会发放证书。
我校证书请于11月15日到后主楼1002办公室领取,请同学们按时领取,本学期结束将不再保存未领取的证书及奖品。
即日起,请获得阅读写作比赛的同学到Uchallegne大赛官网用真实姓名及学号领取电子证书。
2017年北京师范大学英语演讲初赛获奖选手名单 | ||||||
姓名 | 学号 | 性别 | 年级 | 学院 | 北师大奖项 | 北京市奖项 |
李忻宜 | 201511100105 | 女 | 大三 | 外国语言文学学院 | 特等奖 | 一等奖 |
陈荣华 | 201511100111 | 女 | 大三 | 外国语言文学学院 | 特等奖 | 一等奖 |
徐紫霄 | 201711010160 | 女 | 大一 | 教育学部 | 一等奖 | 二等奖 |
李熙 | 201711030402 | 男 | 大一 | 经济与工商管理学院 | 一等奖 | 二等奖 |
徐健捷 | 201611260210 | 男 | 大二 | 心理学部 | 一等奖 | 二等奖 |
颜霖依 | 201611100186 | 女 | 大二 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | |
邱雨薇 | 201711940211 | 女 | 大一 | 文学院 | 二等奖 | |
胡文静 | 201611100113 | 女 | 大二 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | |
孙旖旎 | 201611100311 | 女 | 大二 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | |
朱琳 | 201511100124 | 女 | 大三 | 外国语言文学学院 | 三等奖 | |
李闵君 | 201611100168 | 女 | 大二 | 外国语言文学学院 | 三等奖 | |
朱芷妍 | 201611040218 | 女 | 大二 | 法学院 | 三等奖 | |
杨若煊 | 201711030212 | 女 | 大一 | 经济与工商管理学院 | 三等奖 | |
武岳志 | 201711030245 | 男 | 大一 | 经济与工商管理学院 | 三等奖 | |
2017年“外研社杯”英语写作初赛获奖选手名单 | ||||||
姓名 | 学号 | 性别 | 年级 | 所在院系 | 奖项状态 | |
兰程耕 | 201511040128 | 男 | 大三 | 法学院 | 特等奖 | |
宋莹 | 201722100049 | 女 | 研一 | 外国语言文学学院 | 特等奖 | |
黄筱栩 | 201511080123 | 女 | 大三 | 文学院 | 一等奖 | |
刘璇 | 201511100132 | 女 | 大三 | 外国语言文学学院 | 一等奖 | |
杨浩 | 201611180136 | 男 | 大二 | 环境学院 | 二等奖 | |
刘琦麟 | 201611030423 | 男 | 大二 | 经济与工商管理学院 | 二等奖 | |
王珺琳 | 201511100110 | 女 | 大三 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | |
张晨帆 | 201611100151 | 女 | 大二 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | |
熊方瑜 | 201511100117 | 女 | 大三 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | |
雷娇娃 | 201611021110 | 女 | 大一 | 文学院 | 三等奖 | |
范翠玉 | 201611100925 | 女 | 大二 | 外国语言文学学院 | 三等奖 | |
林冰慧 | 201711100109 | 女 | 大一 | 外国语言文学学院 | 三等奖 | |
吕瑞怡 | 201611060215 | 女 | 大二 | 心理学部 | 三等奖 | |
陈子俏 | 201611030205 | 女 | 大二 | 经济与工商管理学院 | 三等奖 | |
余立豫 | 201611030267 | 女 | 大二 | 经济与工商管理学院 | 三等奖 | |
肖伊涵 | 201611040219 | 女 | 大二 | 法学院 | 三等奖 | |
张钦莉 | 201511260240 | 女 | 大三 | 政府管理学院 | 三等奖 | |
张丽媛 | 201511260104 | 女 | 大三 | 政府管理学院 | 三等奖 | |
王伊鸣 | 201722100056 | 女 | 研一 | 外国语言文学学院 | 三等奖 | |
2017年“外研社杯”英语阅读初赛获奖选手名单 | ||||||
姓名 | 学号 | 性别 | 年级 | 所在院系 | 奖项设置 | |
余立豫 | 201611030267 | 女 | 大二 | 经济与工商管理学院 | 特等奖 | |
马迪馨 | 201511030332 | 女 | 大三 | 经济与工商管理学院 | 特等奖 | |
高烨正 | 201711200128 | 男 | 大一 | 生命科学学院 | 一等奖 | |
江澜 | 201611210113 | 女 | 大二 | 信息科学与技术学院 | 一等奖 | |
张子浩 | 201611100114 | 男 | 大二 | 外国语言文学学院 | 一等奖 | |
赵悦 | 201611130148 | 女 | 大二 | 数学科学学院 | 二等奖 | |
李忻宜 | 201511100105 | 女 | 大三 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | |
熊欣 | 201611011127 | 女 | 大二 | 统计学院 | 二等奖 | |
廖一然 | 201611260101 | 女 | 大二 | 政府管理学院 | 二等奖 | |
颜霖依 | 201611100186 | 女 | 大二 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | |
刘琦麟 | 201611030423 | 男 | 大二 | 经济与工商管理学院 | 二等奖 | |
杜弋戈 | 201611100146 | 女 | 大二 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | |
兰程耕 | 201511040128 | 男 | 大三 | 法学院 | 二等奖 | |
陈荣华 | 201511100111 | 女 | 大三 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | |
王欣竹 | 201611010202 | 女 | 大二 | 教育学部 | 三等奖 | |
李祉欣 | 201511030255 | 女 | 大三 | 经济与工商管理学院 | 三等奖 | |
宋研霏 | 201611030208 | 女 | 大二 | 经济与工商管理学院 | 三等奖 | |
谢雨桐 | 201722040147 | 男 | 研一 | 法学院 | 三等奖 | |
朱芷妍 | 201611040218 | 女 | 大二 | 法学院 | 三等奖 | |
刘函悦 | 201611130129 | 女 | 大二 | 数学科学学院 | 三等奖 | |
张皓彤 | 201611130203 | 女 | 大二 | 数学科学学院 | 三等奖 | |
黄尧珈 | 201411232064 | 女 | 大四 | 政府管理学院 | 三等奖 | |
王浩森 | 201611060115 | 男 | 大二 | 心理学部 | 三等奖 | |
吴昊 | 201611100111 | 男 | 大二 | 外国语言文学学院 | 三等奖 | |
熊晨珺 | 201511100167 | 女 | 大三 | 外国语言文学学院 | 三等奖 | |
韩铎 | 201611100126 | 女 | 大二 | 外国语言文学学院 | 三等奖 | |
赵就 | 201511940143 | 男 | 大三 | 外国语言文学学院 | 三等奖 | |
时竞竹 | 201511150156 | 女 | 大三 | 化学学院 | 三等奖 | |
胥文佳 | 201511180125 | 女 | 大三 | 化学学院 | 三等奖 | |
杨梦遥 | 201511260232 | 女 | 大三 | 政府管理学院 | 三等奖 | |
赵海钰 | 201711100124 | 女 | 大一 | 外国语言文学学院 | 三等奖 | |
朱润楠 | 201722100074 | 女 | 研一 | 外国语言文学学院 | 三等奖 |
附件下载: